Hello Shaikh,
Shiksha Awards 2023
Provide your details
Teacher Leaderboard
Click the teacher name to see detailed score
| Teacher Name | School Name | Nucleus ID | State | Total Points | 
|---|---|---|---|---|
| Sugan Sharma | Eagle Mountain International School - Bagru | 4537 | Rajasthan | 0 | 
| Reshma F | Brilliant High School- Dornakal | 4562 | Telangana | 0 | 
| S Farzana | Sri Kaktiya High School - Lbs Road Branch - New Deal | 4564 | Andhra Pradesh | 0 | 
| Muskan Mahamudi Inamdar | Little Bird English Medium School Mohol | 4565 | Maharashtra | 0 | 
| Sahil Saiyed | Scholar English School | 4577 | Gujarat | 0 | 
| Roshni Singh | Scholar English School | 4577 | Gujarat | 0 | 
| HAMDA BANU | Scholar English School | 4577 | Gujarat | 0 | 
| Roshankumar M | Mother Teresa School | 4579 | Karnataka | 0 | 
| Hannalu M | Mother Teresa School | 4579 | Karnataka | 0 | 
| Savita D | Mother Teresa School | 4579 | Karnataka | 0 | 
| Sulochana R | Mother Teresa School | 4579 | Karnataka | 0 | 
| Victoria M | Mother Teresa School | 4579 | Karnataka | 0 | 
| Navomike E | Navajyothi English Medium School | 4582 | Kerala | 0 | 
| Prahar Darji | Springdales School | 4592 | Rajasthan | 0 | 
| ROSHAN JOSHI | Springdales School | 4592 | Rajasthan | 0 | 
Teacher Detailed Dashboard
                            Teacher Name
                            
                        Danalakshmi J
                            Total Points
                            
                        
                    0
Weekly CRL Usage Points
| Week Start Date | %CRL | Points | 
|---|---|---|
| 01 Jan, 2024 | 0 | 0 | 
| 08 Jan, 2024 | 0 | 0 | 
| 15 Jan, 2024 | 0 | 0 | 
| 22 Jan, 2024 | 0 | 0 | 
| 26 Oct, 2025 | ||
| 26 Oct, 2025 | ||
| 26 Oct, 2025 | ||
| 26 Oct, 2025 | 
Monthly Points
| Month | Remedials conducted points | TR Usage points | 
|---|---|---|
| Oct | 0 | 0 | 
| Nov | 0 | 0 | 
| Dec | 0 | 0 | 
| Jan | 0 | 0 | 
