Hello Shaikh,
Shiksha Awards 2023
Provide your details
Teacher Leaderboard
Click the teacher name to see detailed score
Teacher Name | School Name | Nucleus ID | State | Total Points |
---|---|---|---|---|
PRANATI PADHI | Amritavidyalayam | 3993 | Odisha | 7500 |
RASMITA BHOWMICK | Amritavidyalayam | 3993 | Odisha | 7500 |
Sivakumar Manickam G | Mahalakshmi Vidya Mandir (Cbse) | 4014 | Tamil Nadu | 7500 |
NIVETHA S | Mahalakshmi Vidya Mandir (Cbse) | 4014 | Tamil Nadu | 7500 |
Mayank Yadu | Leela'S Public School - New Deal | 4015 | Chhattisgarh | 7500 |
Sunita Negi | Saraswati Vidya Mandir | 4020 | Himachal Pradesh | 7500 |
Sumit Nagpal | Green Valley Convent School | 4023 | Haryana | 7500 |
surya R | Kongu Vellalar Matriculation Higher Secondary School | 4028 | Tamil Nadu | 7500 |
VANNUR SWAMY | Vasavi Vidhyanikethana English Medium High School | 4078 | Karnataka | 7500 |
SHWETHA S | Vasavi Vidhyanikethana English Medium High School | 4078 | Karnataka | 7500 |
REENA SINGH | Purvanchal Public School | 4098 | Uttar Pradesh | 7500 |
GULLU RAM | Purvanchal Public School | 4098 | Uttar Pradesh | 7500 |
NEETU KUNWAR | Akshar International School Sirohi | 4132 | Rajasthan | 7500 |
olivia jemai | Akshar International School Sirohi | 4132 | Rajasthan | 7500 |
SHAHATH T T | Nadvathul Islam English School Nadvath Nagar | 4139 | Kerala | 7500 |
Teacher Detailed Dashboard
Teacher Name
Pratima Punde
Total Points
7500
Weekly CRL Usage Points
Week Start Date | %CRL | Points |
---|---|---|
01 Jan, 2024 | 0 | 0 |
08 Jan, 2024 | 0 | 0 |
15 Jan, 2024 | 0 | 0 |
22 Jan, 2024 | 0 | 0 |
28 Feb, 2025 | ||
28 Feb, 2025 | ||
28 Feb, 2025 | ||
28 Feb, 2025 |
Monthly Points
Month | Remedials conducted points | TR Usage points |
---|---|---|
Oct | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 2000 |
Jan | 0 | 0 |